products category
非瘟检测设备【африканская чума свиней】万象科技为您提供2022年新报价单,作为生产厂家,万象一直秉承着匠心制造仪器,耐心服务客户的宗旨,欢迎新老客户莅临实地考察。 有疑似症状的猪一定要及时隔离。这就需要我们勤于观察了,一旦发现有类似非洲猪瘟的症状比如:高烧、体表出现紫斑、耳朵或者身体发绀、毛孔出血等,要及时的把病猪隔离起来,以最快的速度防治病毒传播。
产品应用:
传染性疾病
食品安全
肿瘤学与遗传病研究
植物科学与农业生物技术
基因突变及多态性
技术指标:
机 型 | WX-CW96 |
外 观 | |
外形尺寸 | 35.8 cm x 51.0 cm x 26.9 cm |
净 重 | 18 kg |
电气参数 | 110-240V~, 50/60Hz;1000W MAX |
数据接口 | USB 2.0 x2 (前置) |
环境参数 | |
运行条件 | 温度: 10~30℃ 湿度: 20%~80% (不可结露) |
运输及贮存条件 | 温度: -25~55℃ 湿度: 20%~80%(不可结露) |
海拔高度 | <2500 米 (8202 英尺) |
噪声等级 | A计权,<60dB @ 1.0m |
样本参数 | |
样本容量 | 96 x 0.2 mL |
试管类型 | 单管, 八联管, 96孔板 |
样本容积 | 15~100uL |
温度特性 | |
分区控温 | 整体控温(A型) / 三分区控温(B型)/ 六分区控温(C型) |
梯度跨度 | 10°C, 相邻区间温差可达5°C (三分区) |
加热/冷却方式 | 半导体加热/制冷 |
温度范围 | 4~100°C |
最大升温速率 | 6°C/sec |
平均升温速率 | 4°C/sec |
最大降温速率 | 5°C/sec |
平均降温速率 | 3.5°C/sec |
控温精度 | ±0.1℃ |
控温准确度 | ±0.1℃ |
温度均匀性 | ±0.2℃ |
光学特性 | |
通道数 | 4/6 通道 |
发光器件 | 4/6 色高亮LED |
采光器件 | 高灵敏度,高信噪比光电二极管 |
适配探针或染料 | • 1: FAM, SYBR Green, Fluo-4, FITC, LC Green, Alexa Fluor 488, Oregon Green 488, NBD, EGFP |
检测分析 | |
检测灵敏度 | 单拷贝 |
线性范围 | 1~1010 拷贝 |
线性相关系数 | ≥0.999 |
通道串扰 | 无串扰 |
检测重复性 | ≤ 1.0% |